Консультации | |||
код | Наименование услуги | Время | цена |
К01 | Консультация руководителя Центра доктора Романова Д. В. | 30 мин | 3500 |
К02 | Повторная консультация руководителя Центра | 30 мин | 2500 |
К03 | Первичная консультация специалиста Центра | 30 мин | 2500 |
К04 | Повторная консультация специалиста Центра | 30 мин | 1500 |
К05 | Осмотр и подготовка перед лазерным лечением* | 30 мин | 1000 |
К06 | Прием педиатра | 30 мин | 2500 |
К07 | Осмотр перед хирургическим лечением | 30 мин | 1500 |
К08 | Выдача справки / заключения / направления | 15 мин | 1000 |
*при очной консультации пациента в течение года | |||
Лазерное лечение Cutera Excel V | |||
код | Наименование услуги | Время | Цена |
С01 | До 10 импульсов | 15 мин | 1650 |
С02 | До 20 импульсов | 15 мин | 3300 |
С03 | До 30 импульсов | 15 мин | 5000 |
С04 | До 40 импульсов | 15 мин | 6000 |
С05 | До 50 импульсов | 15 мин | 7150 |
С06 | Пакет 50+ | 15 мин | 9300 |
С07 | Пакет 75+ | 15 мин | 11000 |
С08 | Пакет 100+ | 15 мин | 17500 |
С09 | Пакет 150+ | 15 мин | 22000 |
С010 | Пакет 200+ | 15 мин | 27500 |
С011 | Пакет 250+ | 15 мин | 30000 |
С012 | Пакет 300+ | 15 мин | 36000 |
С013 | Пакет 350+ | 15 мин | 42000 |
С014 | Пакет 400+ | 15 мин | 48000 |
С015 | Пакет 450+ | 15 мин | 50000 |
С016 | Пакет 500+ | 15 мин | 54000 |
Лазерное лечение Candela Vbeam Perfecta | |||
код | Наименование услуги | Время | Цена |
11 | До 10 импульсов | 15 мин | 2000 |
12 | До 20 импульсов | 15 мин | 4000 |
13 | До 30 импульсов | 15 мин | 6000 |
14 | До 40 импульсов | 15 мин | 8000 |
16 | Пакет 50+ | 15 мин | 12000 |
17 | Пакет 75+ | 15 мин | 15000 |
18 | Пакет 100+ | 15 мин | 18000 |
19 | Пакет 150+ | 15 мин | 22000 |
20 | Пакет 200+ | 15 мин | 27000 |
21 | Пакет 250+ | 15 мин | 32000 |
22 | Пакет 300+ | 15 мин | 38000 |
23 | Пакет 350+ | 15 мин | 44000 |
24 | Пакет 400+ | 15 мин | 50000 |
25 | Пакет 450+ | 15 мин | 52000 |
26 | Пакет 500+ | 15 мин | 56000 |
Лазер СUTERA GENESIS | |||
код | Наименование услуги | Время | Цена |
G01 | Пакет 200+ | 15 мин | 5000 |
G02 | Пакет 300+ | 15 мин | 7500 |
G03 | Пакет 500+ | 15 мин | 10000 |
G04 | Пакет 1000+ | 15 мин | 12000 |
G05 | Пакет 1500+ | 15 мин | 15000 |
G06 | Пакет 2000+ | 15 мин | 17000 |
Медикаментозное лечение | |||
код | Наименование услуги | Время | Цена |
МЛ01 | Программа амбулаторного назначения терапии «Гемангиома» | 4 часа | 15000 |
МЛ02 | Перерасчет дозировки препарата (1 ЭКГ+ан.крови на сахар) | 1 час | 4500 |
МЛ03 | Коррекция дозировки медикаментозной терапии (этапная) | 30 мин | 2500 |
МЛ04 | Смена медикаментозной терапии (переназначение бета-блокатора) | 3 часа | 9500 |
МЛ05 | Назначение препарата Сиролимус /Рапамун (амбулаторно) | 1 час | 10000 |
Хирургическое лечение (местная анестезия) | |||
код | Наименование услуги | Время | Цена |
ХМ01 | Хирургическое удаление п. гранулемы на аппарате COVIDEN | 30 мин | 4700 |
ХМ02 | Лазерное удаление (FRAXIS CO2) новообразований размером 3-5мм | 30 мин | 500 |
ХМ03 | Лазерное удаление новообразований размером до 5мм до 10мм | 30 мин | 1000 |
ХМ04 | Лазерное удаление папиллом от 1 до 3мм (множественные от 20 шт.) | 30 мин | 250 |
ХМ05 | Лазерное удаление папиллом размером от 3-5мм за элемент | 30 мин | 400 |
ХМ06 | Хирургическое удаление атеромы до 5мм | 30 мин | 7000 |
ХМ07 | Хирургическое удаление атеромы более 5мм | 30 мин | 15000 |
ХМ08 | Хирургическое удаление липомы до 5см | 30 мин | 17000 |
ХМ09 | Лазерное удаление бородавок (1 элемент кисть или стопа) до 5мм | 30 мин | 750 |
ХМ010 | Лазерное удаление бородавок (1 элемент кисть или стопа) от 5 до 10мм | 30 мин | 1500 |
ХМ011 | Хирургическое удаление бородавок (за 1 элемент) | 30 мин | 2000 |
ХМ012 | Лазерное удаление новообразований на веках и половых органах (1 шт.) | 30 мин | 850 |
ХМ013 | Лазерное удаление вросшего ногтя (1 степень сложности) | 30 мин | 5500 |
ХМ014 | Лазерное удаление вросшего ногтя (2 степень сложности) | 30 мин | 7000 |
ХМ015 | Лазерное удаление вросшего ногтя (3 степень сложности) | 30 мин | 8500 |
ХМ016 | Наложение асептической повязки | 30 мин | 300 |
ХМ017 | Наложение асептической повязки (мазевой/гелевой) | 30 мин | 800 |
ХМ018 | Перевязка с применением специальных ранозаживляющих средств | 30 мин | 1200 |
ХМ019 | Вскрытие / дренирование полостей / ран | 30 мин | 3500 |
ХМ020 | Пункции разных полостей | 30 мин | 5000 |
ХМ021 | Снятие швов хирургом | 30 мин | 1500 |
ХМ022 | Снятие швов хирургической сестрой | 30 мин | 500 |
ХМ023 | Наложение швов (узловой) 2-5 см | 30 мин | 2500 |
ХМ024 | Наложение швов (косметический) 2-5 см | 30 мин | 4500 |
Хирургическое лечение под седацией | |||
код | Наименование услуги | Время | Цена |
ХС01 | Категория А | 1 час | 16500 |
ХС02 | Категория B | 1 час | 33000 |
ХС03 | Категория С | 1 час | 49500 |
ХС04 | Категория D | 1 час | 66000 |
ХС05 | Категория F | 1 час | 82500 |
ХС06 | Категория А1 | 1 час | 21500 |
ХС07 | Категория B1 | 1 час | 43000 |
ХС08 | Категория C1 | 1 час | 64500 |
ХС09 | Категория D1 | 1 час | 86000 |
ХС010 | Категория F1 | 1 час | 107500 |
ХС011 | Категория A2 | 1 час | 38000 |
ХС012 | Категория B2 | 1 час | 59500 |
ХС013 | Категория C2 | 1 час | 81000 |
ХС014 | Категория D2 | 1 час | 102500 |
ХС015 | Категория F2 | 1 час | 124000 |
Анестезия | |||
Код | Наименование услуги | Время | Цена |
А01 | Осмотр и наблюдение анестезиолога | 30 мин | 3500 |
А02 | Общая анестезия (категория А) | 30 мин | 8000 |
А03 | Общая анестезия (категория B) | 1 час | 10000 |
А04 | Местная анестезия (1 категория сложности) | 15 мин | 500 |
А05 | Местная анестезия (2 категория сложности) | 20 мин | 800 |
А06 | Местная анестезия (3 категории сложности) | 30 мин | 1500 |
Дополнительные медицинские обследования | |||
код | Наименование услуги | Время | Цена |
Д01 | НСГ | 30 мин | 2500 |
Д02 | ЭКГ без расшифровки у ребенка | 30 мин | 500 |
Д03 | ЭКГ с расшифровкой | 30 мин | 1500 |
Д04 | УЗИ мягких тканей | 30 мин | 1500 |
Д05 | УЗИ мягких тканей (фото эхограмма) | 30 мин | 1700 |
Д06 | УЗИ брюшной полости (гастроэнтерология) | 30 мин | 3000 |
Д07 | УЗИ почек | 30 мин | 2000 |
Д08 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 30 мин | 2500 |
Д09 | УЗИ мошонки | 30 мин | 1500 |
Д010 | УЗИ щитовидной железы | 30 мин | 1500 |
Д011 | УЗИ селезенки | 30 мин | 1000 |
Д012 | УЗИ орбиты | 30 мин | 2500 |
Д013 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 30 мин | 5000 |
Д014 | УЗИ слюнных желез | 30 мин | 1500 |
Д015 | Экспресс метод определения глюкозы | 5 мин | 200 |
Д016 | Кинезиотейпирование | 10 мин | 500 |
Д017 | Биоптрон (1 сеанс) | 10 мин | 500 |
Дополнительные услуги | |||
код | Наименование услуги | Время | Цена |
У01 | Пребывание в палате пробуждения (категория 1) | 5-6 ч. | 2000 |
У02 | Пребывание в палате пробуждения (категория 2) | 5-6 ч. | 2500 |
У03 | Установка шильд для амбулаторных больных | 10 мин | 2000 |
У04 | Инъекционное лечение рубцов. Кеналог/Дипроспан (1 инъекция) | 10 мин. | 1500 |
У05 | Внутрисуставная инъекция Дипроспана (1 инъекция) | 10 мин | 1500 |
Плазмотерапия | |||
код | Наименование услуги | Время | Цена |
ПЛ01 | Плазмолифтинг рубцов (аутологичной плазмой) за 1 пробирку | 30 мин | 3500 |
Детская онкология | |||
код | Наименование услуги | Время | Цена |
О130 | Консультация детского онколога | 40 мин | 2500 |
О131 | Дерматоскопия (1 зона) | 30 мин | 500 |
О132 | Удаление кожных новообразований (электрокоагуляция) 1 кат. | 30 мин | 2200 |
О133 | Удаление кожных новообразований (электрокоагуляция) 2 кат. | 30 мин | 4400 |
О134 | Удаление кожных новообразований (электрокоагуляция) 3 кат. | 30 мин | 6400 |
Лазерная косметология | |||
код | Наименование услуги | Время | Цена |
ЛК01 | Лазерное акне или розации (одна зона) Cutera Excel V | 30 мин | 2000 |
ЛК02 | Лечение акне или розации (лицо полностью) Cutera Excel V | 30 мин | 5000 |
ЛК03 | Лечение акне или розации (одна зона) Vbeam Candela | 30 мин | 3000 |
ЛК04 | Лечение акне или розации (лицо полностью) Vbeam Candela | 30 мин | 6000 |
ЛК05 | Лазерное лечение акне (грудьплечи) | 30 мин | 6000 |
ЛК06 | Лазерное лечение акне (спина полностью) | 30 мин | 7500 |
Лазерное омоложение Cutera Genesis (за сеанс) | |||
код | Наименование услуги | Время | Цена |
G07 | Лицо | 30 мин | 10000 |
G08 | Лицо и шея | 30 мин | 15000 |
G09 | Лицо, шея, декольте | 30 мин | 20000 |
G010 | Область щек | 30 мин | 4000 |
G011 | Кисти рук | 30 мин | 5000 |
G012 | Красная кайма губ | 30 мин | 2000 |
Лазерное и фотолечение Alma Laser Harmony XL Pro | |||
Фотоомоложение DYE-VL | |||
код | Наименование услуги | Время | Цена |
F01 | Лицо | 30 мин | 4500 |
F02 | Декольте | 30 мин | 5000 |
F03 | Кисти рук | 30 мин | 3000 |
F04 | Щеки | 30 мин | 3500 |
F05 | Лицо + Кисти рук | 30 мин | 6500 |
F06 | Лицо + Декольте | 30 мин | 8000 |
F07 | Лицо, шея, декольте, кисти рук | 30 мин | 12500 |
Термолифтинг NIR (1300nm) | |||
код | Наименование услуги | Время | Цена |
T01 | Лицо | 30 мин | 4500 |
T02 | Шея | 30 мин | 3000 |
T03 | Декольте | 30 мин | 3500 |
T04 | Лицо, шея, декольте | 30 мин | 8500 |
Лечение поверхностной пигментации | |||
код | Наименование услуги | Время | Цена |
П01 | Лицо | 30 мин | 3500 |
П02 | Лоб | 30 мин | 2000 |
П03 | Щеки | 30 мин | 2500 |
П04 | Кисти | 30 мин | 3000 |
Лазерный карбоновый пилинг | |||
код | Наименование услуги | Время | Цена |
П05 | Лицо | 30 мин | 3500 |
П06 | Шея | 30 мин | 2500 |
П07 | Декольте | 30 мин | 3000 |
П08 | Лицо + Шея | 30 мин | 5000 |
П09 | Лицо+ Шея + Декольте | 30 мин | 6500 |
П010 | Спина | 30 мин | 5000 |
П011 | Верхняя 1/3 спины | 30 мин | 3500 |
Удаление цветных татуировок | |||
код | Наименование услуги | Время | Цена |
П012 | Трафарет 5х5см | 30 мин | 2000 |
Эстетическая лазерная флебология | |||
код | Наименование услуги | Время | Цена |
Ф01 | Консультация и УЗИ сосудов вен ног | 30 мин | 3000 |
Ф02 | Лазерное удаление сосудов крыльев носа | 30 мин | 3000 |
Ф03 | Лазерное удаление периорбитальных вен | 30 мин | 4000 |
Ф04 | Лазерное удаление ретикулярных вен ног (1 категория сложности) | 30 мин | 5000 |
Ф05 | Лазерное удаление ретикулярных вен ног (2 категория сложности) | 30 мин | 7000 |
Ф06 | Лазерное удаление ретикулярных вен ног (3 категория сложности) | 30 мин | 9000 |
Ф07 | Лазерное удаление ретикулярных вен ног (4 категории сложности) | 30 мин | 12000 |
Ф08 | Склерозирования вен (FOAM) (1 зона) | 30 мин | 6000 |
Ф09 | Склерозирования вен (CLaCS) (1 зона) | 30 мин | 12500 |
Лазерная эпиляция аппарат Asclepion Monolith | |||
код | Наименование услуги | Время | Цена |
ЛЭ01 | Лазерная эпиляция 1 группа (1 сеанс) | 10 мин | 2000 |
ЛЭ02 | Лазерная эпиляция 2 группа (1 сеанс) | 15 мин | 3000 |
ЛЭ03 | Лазерная эпиляция 3 группа (1 сеанс) | 20мин | 4000 |
ЛЭ04 | Лазерная эпиляция 4 группа (1 сеанс) | 30 мин | 7000 |
ЛЭ05 | Лазерная эпиляция 5 группа (1 сеанс) | 30 мин | 8000 |
ЛЭ06 | Лазерная эпиляция 6 группа (1 сеанс) | 30 мин | 15000 |
Лазерное удаление рубцов CO2 фракционный лазер | |||
код | Наименование услуги | Время | Цена |
ЛУ01 | Лазерное удаление рубца (до 3см) | 30 мин | 1500 |
ЛУ02 | Лазерное удаление рубца (от 3 до 5см2) | 30 мин | 3000 |
ЛУ03 | Лазерное удаление рубцовой поверхности (до 10см2) | 30 мин | 5000 |
ЛУ04 | Лазерное удаление рубцовой поверхности (более 10см2) | 30 мин | 8000 |
ЛУ05 | Лазерное удаление стрий (до 15см2) | 30 мин | 4500 |
ЛУ06 | Лазерное удаление стрий (более 15см2) | 30 мин | 7000 |
ЛУ07 | Лазерное лечение постакне (лицошеялоб) за 1 зону | 30 мин | 2000 |
ЛУ08 | Лазерное лечение постакне (лицо) | 30 мин | 4500 |
Прайс действителен с 15.12.2019
21671 Всего просмотров 1 Сегодня прочитали