ПРАЙС ООО «ЦЕНТР СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ» от 12.08.2019
Гематологические исследования | |||
Код | Наименование | Стоимость | |
A010 | Общий анализ крови CBC, без лейкоцитарной формулы, 1 день | 200 | |
A020 | Общий анализ крови CBC/Diff, с лейкоцитарной формулой (5 фракций лейкоцитов), 1 день | 350 | |
A065 | Общий анализ крови CBC/Diff, СОЭ, 1 день | 700 | |
Изосерологические исследования | |||
A070 | Группа крови и резус-фактор, 1 день | 700 | |
Биохимические исследования | |||
B001 | Альбумин, 1 день | 280 | |
B003 | Общий белок, 1 день | 270 | |
B007 | Креатинин, 1 день | 230 | |
B013 | Мочевина, 1 день | 230 | |
B015 | Мочевая кислота, 1 день | 230 | |
B025 | C-реактивный протеин (CRP), 1 день | 450 | |
B053 | Глюкоза, 1 день | 230 | |
B067 | Холестерин, 1 день | 250 | |
B087 | Билирубин общий, 1 день | 250 | |
B093 | АЛТ (аланинаминотрансфераза), 1 день | 230 | |
B095 | АСТ (аспартатаминотрансфераза), 1 день | 230 | |
B121 | Щелочная фосфатаза, 1 день | 230 | |
B125 | Калий/Натрий/Хлориды, 1 день | 350 | |
B130 | Кальций общий, 1 день | 300 | |
B140 | Фосфор неорганический, 1 день | 300 | |
B185 | Железо, 1 день | 230 | |
B187 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС), 1 день | 200 | |
B189 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС), 1 день | 250 | |
B191 | Трансферрин, 1 день | 550 | |
Гормоны | |||
B400 | ТТГ (тиреотропный гормон), 1 день | 450 | |
B405 | Т3 общий (трийодтиронин), 1 день | 450 | |
B410 | Т3 свободный, 1 день | 450 | |
B415 | Т4 общий (тироксин), 1 день | 450 | |
B420 | Т4 свободный, 1 день | 450 | |
B425 | ТГ (тиреоглобулин), 1 день | 600 | |
Онкомарекеры | |||
B635 | АФП (альфа-фетопротеин), 1 день | 500 | |
Коагулологические исследования (гемостаз) | |||
B699 | Протромбиновое время + МНО + протромбиновый индекс, 1 день | 350 | |
B701 | Тромбиновое время, 1 день | 330 | |
B703 | Фибриноген, 1 день | 320 | |
B705 | АЧТВ, 1 день | 250 | |
B707 | Антитромбин III, 1 день | 450 | |
B709 | D-димер, 1 день | 1300 | |
Моча | |||
C001 | Общий анализ мочи, 1 день | 200 | |
Инфекционная иммунология | |||
E230 | Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2) + антиген (Ag), 1 день | 430 | |
E245 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg), 1 — 2 дня | 320 | |
E246 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (HВsAg) (ИХЛА), 1 день | 380 | |
E280 | Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) суммарные, 1 — 2 дня | 460 | |
E281 | Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) суммарные (ИХЛА), 1 день | 600 | |
E320 | Антитела к цитомегаловирусу IgM, 1 день | 600 | |
E325 | Антитела к цитомегаловирусу IgG, 1 день | 500 | |
E335 | Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgG, 1 день | 550 | |
E340 | Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM, 1 день | 600 | |
E370 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (VCA) IgM, 2-3 дня | 600 | |
E371 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (VCA) IgG, 2 дня | 650 | |
E430 | Антитела к Treponema pallidum (суммарные), 1 — 2 дня | 500 | |
E431 | Антитела к Treponema pallidum (суммарные) ИХЛА, 1 день | 550 | |
Бактериология | |||
H210 | Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка, 1 день | 600 | |
H215 | Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам, 2 — 6 дней | 1200 | |
H220 | Посев на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам, 2 — 7 дней | 900 | |
H225 | Посев на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам, 2 — 5 дней | 850 | |
H230 | Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам, 2 — 6 дней | 900 | |
Комплекс | |||
K015 | Гемостаз (коагулограмма), 1 день | 1200 | |
K110 | Анализы на операцию, 2 дня | 3800 | |
К020 | Гистология | 2500 | |
С045 | Анализ кала на простейшие | 150 |
Генеральный директор ООО «Центр сосудистой патологии» Романов Д.В.